ZPG真空耙式干燥機
簡述:本機采用夾層加熱同時進行內攪拌,傳熱面大,熱效率高
類別:真空干燥機
詳細說明:
技術參數表
項 目 | 機 型 | |||||||||
名稱 | 單位 | PZG-500 | PZG-750 | PZG-1000 | PZG-1500 | PZG-2000 | PZG-3000 | PZG-4000 | PZG-5000 | PZG-6000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加熱面積 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
攪拌轉速 | rpm | 8~18 | ||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夾層設計壓力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒內壓力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸發量與物料的特性及干燥溫度有關。隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。 |